ใบขออนุมัติซื้อสินค้า
| เลขที่เอกสาร | วันที่ | ชื่อผู้จำหน่าย | เอกสารอ้างอิง | Note | ผู้ใช้เอกสาร | ยอดรวม | อนุมัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2024-001 | 15/01/2567 | บริษัท เอบีซี จำกัด | REF-001 | ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน | สมชาย ใจดี | 125,000.00 | รออนุมัติ |
| PR-2024-002 | 14/01/2567 | บริษัท ดีอีเอฟ จำกัด | REF-002 | ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ผลิต | สมหญิง รักดี | 89,500.00 | อนุมัติแล้ว |
| PR-2024-003 | 13/01/2567 | บริษัท จีเอชไอ จำกัด | REF-003 | ขออนุมัติซื้อเครื่องจักร | สมศักดิ์ มีสุข | 245,000.00 | ปฏิเสธ |
| PR-2024-004 | 12/01/2567 | บริษัท เจเคแอล จำกัด | REF-004 | ขออนุมัติซื้อวัสดุคลังสินค้า | สมปอง ใจงาม | 67,800.00 | อนุมัติแล้ว |
| PR-2024-005 | 11/01/2567 | บริษัท เอ็มเอ็นโอ จำกัด | REF-005 | ขออนุมัติซื้อเครื่องใช้สำนักงาน | สมหมาย รักเรียน | 156,000.00 | รออนุมัติ |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |